| Tên trường | QS Rankings 2026 | Times Higher Education 2025 |
| National Taiwan University (NTU) | #63 | #172 |
| National Tsing Hua University – NTHU | #176 | TOP 500 |
| National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) | #199 | TOP 500 |
| National Cheng Kung University (NCKU) | #203 | TOP 600 |
| National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | #345 | TOP 500 |
| National Taipei University of Technology | #420 | TOP 1200 |
| National Taiwan Normal University (NTNU) | #435 | TOP 600 |
| National Sun Yat-sen University | #439 | TOP 800 |
| China Medical University | #509 | TOP 350 |
| National Central University | #587 | TOP 1200 |
| Taipei Medical University (TMU) | #597 | TOP 500 |
| National Chengchi University | #604 | TOP 1500 |
| National Chung Hsing University | #628 | TOP 1200 |
| Chang Gung University | #668 | TOP 800 |
| Asia University Taiwan | TOP 1000 | TOP 500 |
| National Chung Cheng University | TOP 1000 | TOP 1500 |
| Chung Yuan Christian University | TOP 1200 | TOP 1500 |
| Yuan Ze University | TOP 1200 | TOP 1000 |
| Chang Jung Christian University | TOP 1400 | Không xếp hạng |
| Feng Chia University | TOP 1400 | 1501+ |
| Fu Jen Catholic University | TOP 1400 | TOP 1500 |
| National Chinyi University of Technology | TOP 1400 | 1501+ |
| National Dong Hwa University | TOP 1400 | 1501+ |
| National Taiwan Ocean University | TOP 1400 | TOP 1500 |
| Tamkang University | TOP 1400 | 1501+ |
| Tunghai University | TOP 1400 | TOP 1500 |
| Chaoyang University of Technology | TOP 1500 | TOP 1500 |
| National Taipei University | TOP 1500 | 1501+ |
| National Yunlin University of Science and Technology | Không xếp hạng | TOP 600 |
| Kaohsiung Medical University | Không xếp hạng | TOP 1000 |
| Ming Chi University of Technology | Không xếp hạng | TOP 1200 |
| I-Shou University | Không xếp hạng | TOP 1500 |
| National Kaohsiung University of Science and Technology | Không xếp hạng | TOP 1500 |
| Tzu Chi University | Không xếp hạng | TOP 1500 |
| Chang Gung University of Science and Technology | Không xếp hạng | 1501+ |
| Chinese Culture University | Không xếp hạng | 1501+ |
| Chung Shan Medical University | Không xếp hạng | 1501+ |
| Ming Chuan University | Không xếp hạng | 1501+ |
| National Changhua University of Education | Không xếp hạng | 1501+ |
| National Chiayi University | Không xếp hạng | 1501+ |
| National Chi Nan University | Không xếp hạng | 1501+ |
| National Formosa University | Không xếp hạng | 1501+ |
| National Ilan University | Không xếp hạng | 1501+ |
| National Pingtung University of Science and Technology | Không xếp hạng | 1501+ |
| National United University | Không xếp hạng | 1501+ |
| National University of Kaohsiung | Không xếp hạng | 1501+ |
| Soochow University, Taiwan | Không xếp hạng | 1501+ |
| University of Taipei | Không xếp hạng | 1501+ |






